Da Jörn Gabler und Florian Brosch durch das kurze Ligarennen in Darmstadt sportlich für einen Tag noch nicht ausgelastet waren, gingen sie am späten Nachmittag noch bei der letzten Etappe des Brüder-Grimm-Laufs an den Start. Auf dem 16km von Bad Orb nach Steinau konnte sich Brosch zunächst in der Spitzengruppe halten, bis ihn bei Kilometer 13 Magen- und Darmprobleme zu einer längeren Pause zwangen. Gabler, der zunächst versucht hatte, zusammen mit Brosch die Spitzengruppe zu halten, dann aber hatte zurücknehmen müssen, lief mit am Ende solider Leistung auf Platz 7 ein.
Ergebnis Brüder-Grimm-Lauf 5. Etape
1. Le Mercier, Eric 1970 LG Brechen 1:07:14 1. M30 1.M
2. Kuttich, Björn 1986 Offenbacher Yeti Jäger 1:07:19 1. M20 2.M
3. Graine, Abdel 1966 TV Hergershausen 1:08:04 1. M40 3.M
4. Stephan, Frank 1968 Offenbacher Yeti Jäger 1:08:59 2. M40 4.M
5. Grub, Timo 1978 TV Hergershausen 1:09:04 2. M30 5.M
6. Breuer, Lars 1964 LG Brechen 1:09:10 3. M40 6.M
7. Gabler, Jörn 1985 TV Bad Orb 1:09:22 2. M20 7.M
8. Brosch, Florian 1985 TV Bad Orb 1:09:29 3. M20 8.M
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen